灵智 M5 EV

凌志 M5 EV 2024 乘用版标准 7 座版
联系我们
出价

汽车概览

  • 身体
    MPV
  • 里程
    1
  • 燃料类型
  • 年份
    2025
  • 长度
    5135x1720x1995

说明

凌志 M5 EV 2024 普通版基本型 9 座
凌志 M5 EV 2024 普通版豪华 9 座
凌志 M5 EV 2024 乘用版标准 7 座版
凌志 M5 EV 2024 乘用版标准型 9 座
凌志 M5 EV 2024 乘用版尊贵型 7 座车
凌志 M5 EV 2024 乘用版尊贵型 9 座
凌志 M5 EV 2022 普通版基本型 7 座
凌志 M5 EV 2022 普通版基本型 9 座
凌志 M5 EV 2022 普通版豪华七座版
凌志 M5 EV 2022 普通版豪华 9 座
菱智 M5 EV 2022 乘用版标准型 7 座
凌志 M5 EV 2022 乘用版标准型 9 座
凌志 M5 EV 2022 乘用版豪华 7 座车
凌志 M5 EV 2022 乘用版豪华 9 座车

成为第一个评论 "Lingzhi M5 EV "的用户

价格计算器

快速计算车辆成本及运费价格

EXW价格总计(霍尔果斯)
¥ 0.00
车辆价格 ¥0.00
中国运费 ¥0.00
国际运费 ¥0.00
佣金 ¥0.00
EXW总价 ¥0.00